预售许可证 | 发证时间 | 绑定楼栋 | 网上销控表 |
(2019)包房字第0131号 | 2019-11-14 | 19#,20# | |
(2019)包房字第0102号 | 2019-09-23 | 21# | |
(2019)包房字第0074号 | 2019-08-09 | 22#,24# | 查询一房一价 |
(2017)包房第字0024号 | 2017-07-19 | 12#,14# | |
(2016)包房字第0062号 | 2016-11-22 | 8#,9# | |
(2015)包房字第0012号 | 2015-05-18 | 10#,11#,13#,7# | |
(2013)包房字第0121号 | 2013-12-26 | 2# | |
(2013)包房字第0105号 | 2013-11-14 | 3# | |
(2012)包房字第0081号 | 2012-09-26 | 1# | |
(2011)包房字第0070号 | 2011-11-12 | 1#,4#,6# |
记录时间 | 均价 | 起价 | 价格描述 |
2022-02-09 | 约10800元/㎡ | 正翔国际均价10800元/平米 | |
2022-01-14 | 约10800元/㎡ | 正翔国际均价10800元/平米 | |
2022-01-05 | 约10800元/㎡ | 正翔国际均价10800元/平米 |
记录时间 | 均价 | 起价 | 价格描述 |
2022-02-09 | 约10800元/㎡ | 正翔国际均价10800元/平米 | |
2022-01-14 | 约10800元/㎡ | 正翔国际均价10800元/平米 | |
2022-01-05 | 约10800元/㎡ | 正翔国际均价10800元/平米 | |
2021-12-15 | 约10800元/㎡ | 正翔国际均价10800元/平米 | |
2021-12-06 | 约10800元/㎡ | 正翔国际均价10800元/平米 | |
2021-11-18 | 约10800元/㎡ | 正翔国际均价10800元/平米 | |
2021-11-11 | 约10800元/㎡ | 正翔国际均价10800元/平米 | |
2021-11-02 | 约10800元/㎡ | 正翔国际均价10800元/平米 | |
2021-10-27 | 约10800元/㎡ | 正翔国际均价10800元/平米 | |
2021-10-20 | 约10800元/㎡ | 正翔国际均价10800元/平米 | |
2021-10-09 | 约10800元/㎡ | 正翔国际均价10800元/平米 | |
2021-09-30 | 约10800元/㎡ | 正翔国际均价10800元/平米 | |
2021-09-23 | 约10800元/㎡ | 正翔国际均价10800元/平米 | |
2021-09-15 | 约10800元/㎡ | 正翔国际均价10800元/平米 | |
2021-09-08 | 约10800元/㎡ | 正翔国际均价10800元/平米 | |
2021-09-01 | 约10800元/㎡ | 正翔国际均价10800元/平米 | |
2021-08-25 | 约10800元/㎡ | 正翔国际均价10800元/平米 | |
2021-08-18 | 约10800元/㎡ | 正翔国际均价10800元/平米 | |
2021-08-11 | 约10800元/㎡ | 正翔国际均价10800元/㎡ | |
2021-07-28 | 约10800元/㎡ | 住宅均价10800元/平方米 | |
2021-07-21 | 约10800元/㎡ | 住宅均价10800元/平米 | |
2021-07-14 | 约10800元/㎡ | 正翔国际 均价10800元/平米 | |
2021-07-07 | 约10800元/㎡ | 正翔国际 均价10800元/平米 | |
2021-07-01 | 约10800元/㎡ | 正翔国际 均价10800元/平米 | |
2021-06-23 | 约10800元/㎡ | 住宅均价10800元/平米 | |
2021-06-16 | 约10800元/㎡ | 正翔国际 均价10800元/平米 | |
2021-06-02 | 约10800元/㎡ | 住宅均价10800元/平米 | |
2021-05-19 | 约10800元/㎡ | 正翔国际 均价10800元/平米 | |
2021-05-06 | 约10800元/㎡ | 正翔国际 均价10800元/平米 | |
2021-04-28 | 约10800元/㎡ | 正翔国际均价10800元/平米 | |
2021-04-21 | 正翔国际均价10800元/平米 | ||
2021-04-15 | 约10800元/㎡ | 正翔国际均价10800元/平米 | |
2021-04-07 | 约10800元/㎡ | 正翔国际均价10800元/㎡ | |
2021-03-25 | 约10800元/㎡ | 正翔国际均价10800元/㎡ | |
2021-03-18 | 约10800元/㎡ | 正翔国际均价10800元/㎡ | |
2021-03-11 | 约10800元/㎡ | 绿化好,物业服务号 | |
2021-02-24 | 约10800元/㎡ | 正翔国际均价10800元/㎡ | |
2021-02-24 | 约10800元/㎡ | 正翔国际均价10800元/㎡ | |
2021-02-20 | 正翔国际均价10800 | ||
2021-02-20 | 约10800元/㎡ | 目前正翔国际均价在10800左右 | |
2020-12-07 | 正翔国际主推168㎡-180㎡户型 | ||
2020-09-17 | 约10800元/㎡ | 均价10800/平米 | |
2020-09-03 | 约10800元/㎡ | 均价10800/平米 | |
2020-08-24 | 约10800元/㎡ | 均价10800/平米 | |
2020-07-16 | 约10500元/㎡ | 正翔国际三期均价10500元/㎡! | |
2020-07-02 | 约10500元/㎡ | 正翔国际三期加推,均价10500元/平米 | |
2020-06-18 | 约10500元/㎡ | 正翔国际三期加推,均价10500元/平米! | |
2020-06-04 | 约10500元/㎡ | 正翔国际三期加推,均价10500元/平米 | |
2020-05-27 | 约10500元/㎡ | 正翔国际均价10500元/平米 | |
2020-05-12 | 约10500元/㎡ | 正翔国际均价为10500元/㎡ | |
2020-04-30 | 约10500元/㎡ | 正翔国际均价10500元/㎡ 目前有少量房源在售 | |
2020-04-22 | 约10500元/㎡ | 正翔国际均价10500元/㎡ 目前有少量房源在售 | |
2020-04-16 | 约10500元/㎡ | 正翔国际均价10500元/㎡ 目前有少量房源在售 | |
2020-04-01 | 约10500元/㎡ | 正翔国际均价10500元/㎡ 目前有少量房源在售 | |
2019-12-25 | 约10500元/㎡ | 目前均价为10500元/㎡ | |
2019-05-23 | 约9500元/㎡ | 9500元/平米 | |
2019-05-09 | 约9500元/㎡ | 约9500元/㎡ | 还不是太确定 |
2019-04-30 | 约9500元/㎡ | 约9500元/㎡ | 正翔国际三期已开盘 |
2019-04-18 | 约9500元/㎡ | 均价9500,如有意向还可以有特别优惠。 | |
2019-03-27 | 约11000元/㎡ | 目前均价11000元/㎡。 | |
2019-02-21 | 约9500元/㎡ | 均价:9500元/平米 | |
2018-12-27 | 价格待定 | ||
2018-11-29 | 均价8800元 | ||
2018-11-16 | 均价8800元 | ||
2018-09-06 | 约9500元/㎡ | 均价约9500元/平方米 | |
2018-08-30 | 约9500元/㎡ | 正翔国际在售均价9500元/㎡ | |
2018-08-23 | 约9500元/㎡ | 参考均价: 9500元/㎡ | |
2018-08-16 | 约8500元/㎡ | 均价约8500元/平方米 | |
2018-08-09 | 约8500元/㎡ | 均价8500元/平方米 | |
2018-08-01 | 约8500元/㎡ | 目前均价8500元/㎡ | |
2018-07-23 | 约8500元/㎡ | 目前均价8500元/㎡,现在购房享受贷款98折,全款96折优惠。 | |
2018-07-18 | 约8500元/㎡ | 目前均价8500元/㎡,现在购房享受贷款98折,全款96折优惠 | |
2018-07-11 | 约8500元/㎡ | 目前均价8500元/㎡,现在购房享受贷款98折,全款96折优惠 | |
2018-07-04 | 约8500元/㎡ | 目前均价8500元/㎡,现在购房享受贷款98折,全款96折优惠。 | |
2018-06-27 | 约8500元/㎡ | 目前均价8500元/㎡,现在购房享受贷款98折,全款96折优惠 | |
2018-06-18 | 约8500元/㎡ | 目前均价8500元/㎡,现在购房享受贷款98折,全款96折优惠 | |
2018-06-10 | 约8500元/㎡ | 均价8500元/㎡,现在购房享受贷款98折,全款96折优惠 | |
2018-06-03 | 约8500元/㎡ | 目前均价8500元/㎡,现购房享受贷款98折,全款96折优惠 | |
2018-05-22 | 约8500元/㎡ | 目前均价8500元/㎡ | |
2018-05-13 | 约8500元/㎡ | 目前均价8500元/㎡,现在购房享受贷款98折,全款96折优惠 | |
2018-05-03 | 约8500元/㎡ | 目前均价8500元/㎡ | |
2018-04-24 | 约8500元/㎡ | 目前均价8500元/㎡,现在购房享受贷款98折,全款96折优惠。 | |
2018-04-19 | 约8500元/㎡ | 目前均价8500元/㎡ | |
2018-04-12 | 约8500元/㎡ | 目前均价8500元/㎡ | |
2018-04-01 | 约8500元/㎡ | 目前均价8500元/㎡ | |
2018-03-23 | 约8500元/㎡ | 目前均价8500元/㎡ | |
2018-03-16 | 约8500元/㎡ | 目前均价8500元/㎡ | |
2018-03-11 | 约8500元/㎡ | 正翔国际目前均价为8500元/㎡。 | |
2018-03-02 | 约8500元/㎡ | 正翔国际目前均价为8500元/㎡ | |
2018-02-24 | 约8500元/㎡ | 正翔国际目前均价为8500元/㎡。 | |
2018-02-12 | 约8500元/㎡ | 正翔国际目前均价为8500元/㎡。 | |
2018-02-07 | 约8500元/㎡ | 正翔国际目前均价为8500元/㎡。 | |
2018-01-25 | 约8500元/㎡ | 正翔国际目前为均价8500元/㎡ | |
2018-01-18 | 约8500元/㎡ | 正翔国际目前均价为8500元/㎡,现在购房享受贷款98折,全款9折优惠 | |
2018-01-11 | 约8500元/㎡ | 正翔国际目前均价8500元/㎡。 | |
2018-01-11 | 约8500元/㎡ | 正翔国际目前均价8500元/㎡ | |
2018-01-04 | 约8500元/㎡ | 正翔国际目前均价8500元/㎡ | |
2017-12-28 | 约8500元/㎡ | 无 | |
2017-12-21 | 无 | ||
2017-12-13 | 约8500元/㎡ | 正翔国际即将推出16#、17#楼精品楼栋 | |
2017-12-07 | 正翔国际即将推出16#、17#楼精品楼栋 | ||
2017-11-30 | 约8500元/㎡ | 无 | |
2017-11-09 | 约8300元/㎡ | 无 | |
2017-11-01 | 无 | ||
2017-10-25 | 约8300元/㎡ | 无 | |
2017-10-17 | 约8300元/㎡ | 正翔国际均价8300元/㎡ | |
2017-10-12 | 约8300元/㎡ | 无 | |
2017-09-25 | 约8300元/㎡ | 无 | |
2017-09-20 | 无 | ||
2017-09-13 | 无 | ||
2017-09-05 | 约8300元/㎡ | 无 | |
2017-08-31 | 约8300元/㎡ | 无 | |
2017-08-31 | 约8300元/㎡ | 无 | |
2017-08-24 | 无 | ||
2017-08-17 | 约8300元/㎡ | 均价8300元/平米 | |
2017-08-01 | 约8300元/㎡ | 均价8300元/平米 | |
2017-07-27 | 约8300元/㎡ | 1万抵5万 | |
2017-07-24 | 无 | ||
2017-07-17 | 无 | ||
2017-07-11 | 无 | ||
2017-07-05 | 1万抵5万火爆 中 | ||
2017-06-26 | 1万抵5万火爆 中 | ||
2017-06-14 | 暂无 | ||
2017-06-06 | 无 | ||
2017-06-01 | 约8100元/㎡ | 一次性付款享受97折,按揭享受98折。 | |
2017-05-25 | 约8100元/㎡ | 一次性付款享受97折,按揭享受98折。 | |
2017-05-18 | 约8100元/㎡ | 一次性付款享受97折,按揭享受98折。 | |
2017-05-04 | 约8100元/㎡ | 一次性付款享受97折,按揭享受98折。 , | |
2017-04-20 | 约8100元/㎡ | 正翔国际均价8100元/平米,户型161㎡、166㎡,优惠1万抵5万元优惠。 | |
2017-04-13 | 约8100元/㎡ | 正翔国际均价8100元/平米,户型161㎡、166㎡,优惠1万抵5万元优惠。 | |
2017-03-24 | 约8100元/㎡ | 正翔国际均价8100元/平米,购房即享一万抵五万优惠。 | |
2017-03-15 | 约8100元/㎡ | 1万抵5万 | |
2017-03-02 | 约8100元/㎡ | 1万抵5万 | |
2017-02-22 | 约8100元/㎡ | 暂无优惠 | |
2017-02-09 | 约8100元/㎡ | 正翔国际主推88平米到130平米户型,项目均价8100元/平米。 | |
2017-01-17 | 约8100元/㎡ | 正翔国际主推88平米到130平米户型,项目均价8100元/平米,预计11月26号开盘,开盘套数为99套。 | |
2017-01-12 | 约8100元/㎡ | 正翔国际主推88平米到130平米户型,项目均价8100元/平米,预计11月26号开盘,开盘套数为99套。 | |
2016-12-20 | 约8100元/㎡ | 正翔国际主推88平米到130平米户型,项目均价8100元/平米,预计11月26号开盘,开盘套数为99套。 | |
2016-12-05 | 约8100元/㎡ | 正翔国际主推88平米到130平米户型,项目均价8100元/平米,预计11月26号开盘,开盘套数为99套。 | |
2016-11-28 | 约8100元/㎡ | 正翔国际主推88平米到130平米户型,项目均价8100元/平米,预计11月26号开盘,开盘套数为99套。 | |
2016-11-21 | 约8100元/㎡ | 正翔国际主推88平米到130平米户型,项目均价8100元/平米,预计11月26号开盘,开盘套数为99套。 | |
2016-11-16 | 约8100元/㎡ | 正翔国际主推88平米到130平米户型,项目均价8100元/平米,预计11月中旬开盘,开盘套数在100套左右。 | |
2016-11-03 | 约8100元/㎡ | 正翔国际预计11月中旬开盘,主推88平米到130平米户型,开盘套数在100套左右。 | |
2016-10-20 | 约8100元/㎡ | 正翔国际二期在售,均价8100元/平米,购房享一次性97折按揭98折 | |
2016-10-08 | 约8100元/㎡ | 正翔国际二期在售,均价8100元/平米,购房享一次性97折按揭98折 | |
2016-09-22 | 约8100元/㎡ | 正翔国际二期在售,均价8100元/平米,购房享一次性97折按揭98折 | |
2016-09-01 | 约8100元/㎡ | 正翔国际二期在售,均价8100元/平米,购房享一次性97折按揭98折 | |
2016-08-18 | 约8100元/㎡ | 正翔国际二期在售,均价8100元/平米,购房享一次性97折按揭98折 | |
2016-08-04 | 约8100元/㎡ | 正翔国际二期在售,均价8100元/平米,购房享一次性97折按揭98折 | |
2016-07-21 | 约8100元/㎡ | 正翔国际二期在售,均价8100元/平米,购房享一次性97折按揭98折 | |
2016-07-05 | 约8100元/㎡ | 正翔国际二期在售,均价8100元/平米,购房享一次性97折按揭98折 | |
2016-06-23 | 约8100元/㎡ | 正翔国际二期在售,均价8100元/平米,购房享一次性97折按揭98折 | |
2016-06-02 | 约8100元/㎡ | 正翔国际二期在售,均价8100元/平米,购房享一次性97折按揭98折 | |
2016-05-20 | 约8100元/㎡ | 正翔国际二期在售,均价8100元/平米,购房享一次性97折按揭98折 | |
2016-05-03 | 约8100元/㎡ | 正翔国际二期在售,均价8100元/平米,购房享一次性97折按揭98折 | |
2016-04-20 | 约8100元/㎡ | 正翔国际二期在售,均价8100元/平米,购房享一次性97折按揭98折 | |
2016-04-05 | 约8100元/㎡ | 正翔国际二期在售,均价8100元/平米,购房享一次性97折按揭98折 | |
2016-04-05 | 约8100元/㎡ | 正翔国际二期在售,均价8100元/平米,购房享一次性97折按揭98折 | |
2016-03-23 | 约8100元/㎡ | 正翔国际二期在售,均价8100元/平米,购房享一次性97折按揭98折 | |
2016-03-17 | 约8100元/㎡ | 正翔国际二期在售,均价8100元/平米,购房享一次性97折按揭98折 | |
2016-03-10 | 约8160元/㎡ | 正翔国际二期在售,7200元/平米,购房享一次性97折按揭98折 | |
2016-03-02 | 约8160元/㎡ | 正翔国际二期在售,7200元/平米,购房享一次性97折按揭98折 | |
2016-02-18 | 约7200元/㎡ | 正翔国际二期在售,7200元/平米,购房享一次性97折按揭98折 | |
2016-02-03 | 约7200元/㎡ | 正翔国际二期在售,7200元/平米,购房享一次性97折按揭98折 | |
2016-01-19 | 约7200元/㎡ | 正翔国际二期在售,7200元/平米,购房享一次性97折按揭98折 | |
2016-01-04 | 约7200元/㎡ | 正翔国际二期在售,7200元/平米,购房享一次性97折按揭98折 | |
2015-12-23 | 约7200元/㎡ | 正翔国际二期在售,7200元/平米,购房享一次性97折按揭98折 | |
2015-12-17 | 约7200元/㎡ | 正翔国际二期在售,7200元/平米,购房享一次性97折按揭98折 | |
2015-12-10 | 约7200元/㎡ | 正翔国际二期在售,7200元/平米,购房享一次性97折按揭98折 | |
2015-12-01 | 约7200元/㎡ | 正翔国际二期在售,7200元/平米,购房享一次性97折按揭98折 | |
2015-11-20 | 约7200元/㎡ | 正翔国际二期在售,7200元/平米,购房享一次性97折按揭98折 | |
2015-10-29 | 约8080元/㎡ | 正翔国际二期在售,8080元/平米,购房享一次性97折按揭98折 | |
2015-09-30 | 约8080元/㎡ | 正翔国际二期在售,8080元/平米,购房享一次性97折按揭98折 | |
2015-09-23 | 约8188元/㎡ | 约7200元/㎡ | 正翔国际二期在售,8188元/平米,购房享一次性97折按揭98折 |
2015-09-02 | 约8188元/㎡ | 约7200元/㎡ | 正翔国际二期在售,8188元/平米,购房享一次性97折按揭98折 |
2015-08-14 | 约8188元/㎡ | 约7200元/㎡ | 正翔国际二期在售,7200元/平米起,购房享一次性97折按揭98折 |
2015-07-14 | 约8188元/㎡ | 约6999元/㎡ | 二期 1万抵5万 |
2015-06-19 | 约8188元/㎡ | 约6999元/㎡ | 二期 1万抵5万 |
2015-06-04 | 约8188元/㎡ | 约6999元/㎡ | 二期 1万抵5万 |
2015-05-25 | 约8188元/㎡ | 约6999元/㎡ | 二期 1万抵5万 |
2015-05-08 | 约8188元/㎡ | 二期 1万抵5万 | |
2015-04-30 | 约8188元/㎡ | 二期 1万抵5万 | |
2015-04-23 | 约8188元/㎡ | 一期清盘特惠,一次性付款,按揭贷款 | |
2015-04-16 | 约8188元/㎡ | 一期清盘特惠,一次性付款,按揭贷款 | |
2015-04-09 | 约8188元/㎡ | 一期清盘特惠 | |
2015-04-02 | 约8188元/㎡ | 一期清盘特惠 | |
2015-03-26 | 约8188元/㎡ | 一期清盘特惠 | |
2015-03-19 | 约8188元/㎡ | 一期清盘特惠 | |
2015-03-12 | 约8188元/㎡ | 一次性付款,按揭贷款 | |
2015-03-05 | 约8188元/㎡ | 一次性付款,按揭贷款 | |
2015-02-25 | 约8188元/㎡ | 一次性付款,按揭贷款 | |
2015-02-14 | 约8188元/㎡ | 一次性付款,按揭贷款 | |
2015-02-11 | 约8188元/㎡ | 一次性付款,按揭贷款 | |
2015-02-05 | 约8188元/㎡ | 一次性付款,按揭贷款 | |
2015-01-29 | 约8188元/㎡ | 一次性付款,按揭贷款 | |
2015-01-22 | 约8188元/㎡ | 一次性付款,按揭贷款 | |
2015-01-09 | 约8188元/㎡ | 一次性付款,按揭贷款 | |
2015-01-05 | 约8188元/㎡ | 一次性付款,按揭贷款 | |
2014-12-25 | 约9300元/㎡ | 一次性付款,按揭贷款 | |
2014-12-18 | 约9300元/㎡ | 一次性付款,按揭贷款 | |
2014-12-11 | 约9300元/㎡ | 一次性付款,按揭贷款 | |
2014-12-04 | 约9300元/㎡ | 一次性付款,按揭贷款 | |
2014-11-27 | 约9300元/㎡ | 一次性付款,按揭贷款 | |
2014-11-20 | 约9300元/㎡ | 一次性付款,按揭贷款 | |
2014-11-13 | 约9300元/㎡ | 一次性付款,按揭贷款 | |
2014-11-06 | 约9300元/㎡ | 一次性付款,按揭贷款 | |
2014-11-01 | 约9300元/㎡ | 一次性付款,按揭贷款 | |
2014-10-23 | 约9300元/㎡ | 一次性付款,按揭贷款 | |
2014-10-15 | 约9300元/㎡ | 一次性付款,按揭贷款 | |
2014-09-30 | 约9300元/㎡ | 一次性付款,按揭贷款 | |
2014-09-24 | 约9300元/㎡ | 一次性付款,按揭贷款 | |
2014-09-17 | 约9300元/㎡ | 一次性付款,按揭贷款 | |
2014-09-11 | 约9000元/㎡ | 约8000元/㎡ | 全额付款98折 |
2014-08-28 | 约9200元/㎡ | 全额付款98折 | |
2014-08-20 | 约9200元/㎡ | 全额付款98折 | |
2014-08-07 | 约9000元/㎡ | 全额付款98折 | |
2014-07-31 | 约9300元/㎡ | 全额付款98折 | |
2014-07-18 | 约9200元/㎡ | 全额付款98折 | |
2014-06-25 | 约9300元/㎡ | 特价房8000元每平 | |
2014-06-05 | 约9300元/㎡ | 特价房8000元每平 | |
2014-04-24 | 约9300元/㎡ | 约9200元/㎡ | 正翔国际住宅均价9300元/平方米 |
2014-04-16 | 约9300元/㎡ | 约9200元/㎡ | 正翔国际住宅均价9300元/平方米 |
2014-04-08 | 约9300元/㎡ | 约9300元/㎡ | 正翔国际住宅均价9300元/平方米 |
2014-03-31 | 约9200元/㎡ | 约9200元/㎡ | 住宅均价9200 |
2014-03-19 | 约9300元/㎡ | 约9200元/㎡ | 全款优惠98折 贷款99折 |
2014-03-17 | 约9400元/㎡ | 按揭贷款,一次性付款 | |
2014-03-07 | 约9400元/㎡ | 一次性付款 按揭贷款 | |
2014-02-20 | 约9400元/㎡ | 约9000元/㎡ | 按揭贷款,一次性付款 |
2014-01-15 | 约9200元/㎡ | 约8700元/㎡ | 一次性付款98折、按揭贷款99折 |
2013-12-27 | 约9200元/㎡ | 约8700元/㎡ | 一次性付款98折、按揭贷款99折 |
2013-12-19 | 约9200元/㎡ | 约8700元/㎡ | 一次性付款98折、按揭贷款99折 |
2013-12-05 | 约9200元/㎡ | 约8700元/㎡ | 一次性付款98折、按揭贷款99折 |
2013-09-22 | 约9200元/㎡ | 约8700元/㎡ | 一次性付款98折、按揭贷款99折 |
2013-09-09 | 约9200元/㎡ | 约8700元/㎡ | 一次性付款98折、按揭贷款99折 |
2013-08-29 | 约9200元/㎡ | 约8700元/㎡ | 一次性付款98折、按揭贷款99折 |
2013-08-21 | 约9200元/㎡ | 约8700元/㎡ | 一次性付款98折、按揭贷款99折 |
2013-08-01 | 约9200元/㎡ | 约8700元/㎡ | 一次性付款、按揭贷款 |
2013-07-18 | 约9200元/㎡ | 约8700元/㎡ | 一次性付款98折,按揭99折 |
2013-07-11 | 约9200元/㎡ | 约8700元/㎡ | |
2013-07-02 | 约9200元/㎡ | 约8700元/㎡ | |
2013-06-21 | 约9200元/㎡ | 约8700元/㎡ | |
2013-06-05 | 约9200元/㎡ | 约8700元/㎡ | 一次性付款,按揭贷款 |
2013-05-17 | 约9200元/㎡ | 约8700元/㎡ | 一次性付款,按揭贷款 |
2013-04-24 | 约9200元/㎡ | 约8700元/㎡ | 一次性付款,按揭贷款 |
2013-04-11 | 约9200元/㎡ | 约8700元/㎡ | 一次性付款,按揭贷款 |
2013-02-17 | 约9200元/㎡ | 约8700元/㎡ | 一次性付款,按揭贷款 |
2013-01-04 | 约9200元/㎡ | 约8700元/㎡ | 一次性付款,按揭贷款 |
2012-12-22 | 约9200元/㎡ | 约8700元/㎡ | 一次性付款,按揭贷款 |
2012-11-26 | 约9200元/㎡ | 约8700元/㎡ | 一次性付款,按揭贷款 |
2012-11-13 | 约9200元/㎡ | 约8700元/㎡ | 一次性付款,按揭贷款 |
2012-11-06 | 约9200元/㎡ | 约8700元/㎡ | 一次性付款,按揭贷款 |
2012-09-19 | 约9200元/㎡ | 约8700元/㎡ | 一次性付款,按揭贷款 |
2012-09-06 | 约9200元/㎡ | 约8700元/㎡ | 一次性付款,按揭贷款 |
2012-08-30 | 约9200元/㎡ | 约8700元/㎡ | 一次性付款,按揭贷款 |
2012-08-16 | 约9200元/㎡ | 约8700元/㎡ | 一次性付款,按揭贷款 |
2012-08-09 | 约9200元/㎡ | 约8700元/㎡ | 一次性付款、按揭贷款 |
2012-07-27 | 约9200元/㎡ | 约8700元/㎡ | |
2012-07-19 | 约9200元/㎡ | 约8700元/㎡ | 一次性付款,按揭贷款 |
2012-07-12 | 约9200元/㎡ | 约8700元/㎡ | 一次性付款,按揭贷款 |
2012-06-27 | 约9200元/㎡ | 约8700元/㎡ | 一次性付款,按揭贷款 |
2012-06-11 | 约9200元/㎡ | 约8700元/㎡ | 一次性付款,按揭贷款 |
2012-05-25 | 约9200元/㎡ | ||
2012-05-10 | 约9200元/㎡ | 约8700元/㎡ | |
2012-04-23 | 约9200元/㎡ | 一次性付款,按揭贷款 | |
2012-04-12 | 约9000元/㎡ | ||
2012-04-01 | 约9000元/㎡ | ||
2012-03-23 | 约9000元/㎡ | ||
2012-03-21 | 约9100元/㎡ | 首付为总房款的30%或60%,按揭银行为中国银行,也可一次性付清。 | |
2012-03-13 | 约9100元/㎡ | 首付为总房款的30%或60%,按揭银行为中国银行,也可一次性付清。 | |
2012-03-01 | 约9100元/㎡ | 首付为总房款的30%或60%,按揭银行为中国银行,也可一次性付清。 | |
2012-01-29 | 约9100元/㎡ | 首付为总房款的30%或60%,按揭银行为中国银行,也可一次性付清。 | |
2012-01-05 | 约9100元/㎡ | ||
2011-12-19 | 约9100元/㎡ | ||
2011-11-04 | 约9130元/㎡ | 一次性付清,银行贷款 | |
2011-10-25 | 约9130元/㎡ | ||
2011-10-21 | 约9100元/㎡ |
恭喜您!报名成功!
团购成功后房天下会尽力跟开发商帮您争取最大幅度的优惠,如因特殊原因无法争取到本楼盘优惠时我们会为您推荐同类优惠楼盘,敬请期待!
人多力量多!快去喊上亲朋好友一起团购吧!
微信扫码分享好友
感谢您对房天下的关注,置业顾问会尽快联系您为您提供服务。
下载房天下APP
随时查看预约房源
感谢您对房天下的关注。可能网络超时,请稍后重试。您也可以下载房天下APP进行预约。
下载房天下APP
随时预约看房
您可能感兴趣的楼盘
感谢您提交新楼盘!
我们会尽快审核